全部栏目
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
奇甘比 | 1 | 1 | 1 | 3 |
卢旺达爱国军 | 1 | 1 | 1 | 8 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/13
卢旺达联
|
布格塞拉 |
1-0 1-0 |
奇甘比 |
1
输
|
1
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15
卢旺达联
|
基农多尼 |
0-1 0-1 |
卢旺达爱国军 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/09/13
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
1-1 1-0 |
希拉尔恩图曼 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/09/08
卢旺达联
|
基农多尼 |
1-1 1-1 |
卢旺达爱国军 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/09/06
卢旺达联
|
米兰德戈FC |
0-2 0-1 |
卢旺达爱国军 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/09/03
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
2-0 1-0 |
布马穆鲁 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/08/17
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
2-0 0-0 |
动力迪纳摩 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/05/29
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
3-1 1-0 |
穆斯泽FC |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/05/21
卢旺达联
|
穆哈兹联合 |
0-1 0-1 |
卢旺达爱国军 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/05/17
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
1-0 0-0 |
大猩猩FC |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/11
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
3-1 1-0 |
阿马举派 |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 奇甘比 | 17天 |
2025/10/17 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 奇甘比 | 29天 |
2025/10/24 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 加索基 | 36天 |
2025/11/02 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 艾丁切尔斯 | 45天 |
2025/11/08 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 奇甘比 | 51天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 奇甘比 | 65天 |
2025/11/29 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 莱恩体育 | 72天 |
2025/12/06 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 基加利 | 79天 |
2025/12/14 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育 | 奇甘比 | 87天 |
2025/12/20 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 海军陆战队FC | 93天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 非冠杯 | 卢旺达爱国军 | 金字塔 | 2天 |
2025/09/26 | 非冠杯 | 金字塔 | 卢旺达爱国军 | 8天 |
2025/10/20 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 穆库尔胜利体育 | 31天 |
2025/10/25 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 卢旺达爱国军 | 37天 |
2025/11/01 | 卢旺达联 | 鲁西罗FC | 卢旺达爱国军 | 44天 |
2025/11/08 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 莱恩体育 | 51天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 卢旺达爱国军 | 65天 |
2025/11/29 | 卢旺达联 | 基加利 | 卢旺达爱国军 | 71天 |
2025/12/03 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 艾丁切尔斯 | 76天 |
2025/12/07 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 卢旺达警察 | 79天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!